Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoPodľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci v marci a apríli novej poľovníckej sezóny 2023/2024 xxxxx kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri bol v minulom roku splnený na 111 %.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.04.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 11 135 25 600 167 110 1196 181 2095 494 9 329 368 206 303 160
Trnava   10   21   143 89   127   393   266 279 161 185 102
Nitra 34 23 30 39 90 362 254 300 230 454 908 6 555 535 482 431 323
Trenčín 330 21 259 43 1486 332 197 3014 333 5089 926 34 661 772 373 858 525
Banská Bystrica 783 41 647 55 2452 237 150 4600 278 8480 761 56 564 524 750 1110 654
Žilina 369 20 355 22 1496 137 76 2770 177 4990 432 11 296 231 250 320 269
Prešov 207 5 195 11 705 62 16 1959 25 3066 119 141 76 182 252 390 182
Košice 143 1 143 8 278 55 25 499 11 1063 100 14 64 85 164 668 326
VLM  38 4 16 2 69 9 5 226 34 339 54 1 25 13 25 24 26
                                   
Sumár 2068 136 1780 226 7176 1504 922 14564 1396 25576 4187 272 2836 2989 2663 4289 2567

marec april

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.03.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   3   10   32 31   89   165 4 165 254 78 188 109
Trnava   3   6   32 15   71   127   127 157 59 101 67
Nitra   14   21   105 83   130   353 2 353 358 177 210 139
Trenčín   12   9   54 35   155   265 2 265 426 113 270 205
Banská Bystrica   9   19   57 26   86   197 42 197 347 259 340 228
Žilina   10   11   37 12   66   136 2 136 85 72 86 100
Prešov   2   6   16 1   18   43 74 43 110 130 124 97
Košice   1   5   17 6   7   36 4 36 75 81 434 151
VLM    3   2   3 3   18   29 1 29 6 17 13 7
                                   
Sumár   57   89   353 212   640   1351 131 1351 1818 986 1766 1103
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.