Významné srnčie trofeje - nad 180 bodov CIC - voľné poľovné revíry
| P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok | 
| 1 | Méhes Z. | Ďulov Dvor | Komárno | 214,10 - národný rekord | 2004 | 
| 2 | Höher J. | Cerovo | Krupina | 210,00 | 2007 | 
| 3 | Zajac J. | Iža | Komárno | 197,10 | 2003 | 
| 4 | Štofan D. | Sedlice | Prešov | 192,58 | 2007 | 
| 5 | Lutter I. | Kameničná | Komárno | 184,90 | 2018 | 
| 6 | Čeľustka M. | Dojč | Senica | 183,95 | 1998 | 
| 7 | Kráľovič M. | Abrahám | Galanta | 183,40 | 1989 | 
| 8 | Beluscsak J. | Perín | Košice-okolie | 182,98 | 2008 | 
| 9 | Široký J. | Vyšný Orlík | Svidník | 180,98 | 1991 | 
| 10 | Horváth A. | Trstice | Galanta | 179,30 | 2005 | 
| 11 | Korčok J. | Horné Mladonice | Zvolen | 178,53 | 1991 | 
| 12 | Komora O. | Veľké Teriakovce | Rimavská Sobota | 178,37 | 1983 | 
| 13 | Košec J. | Nesvady | Komárno | 178,33 | 1962 | 
| 14 | Zlevský P. | Babiná | Zvolen | 178,30 | 2014 | 
| 15 | Szabó Z. | Štúrová | Komárno | 176,00 | 2021 | 
| 16 | Lacko J. | Obeckov | Veľký Krtíš | 175,83 | 2007 | 
| 17 | Cebrian L. | Mošovce | Martin | 175,30 | 1989 | 
| 18 | Murina M. | Leštiny | Dolný Kubín | 174,55 | 2009 | 
| 19 | Dacho J. | Litava | Zvolen | 174,38 | 1974 | 
| 20 | Szomík L. ml. | Bohatá | Komárno | 173,05 | 2008 | 
| 21 | Slámka J. | Krupina | Zvolen | 171,60 | 1988 | 
| 22 | Sekereš J. | Veľká Ves | Lučenec | 171,18 | 1999 | 
| 23 | Harsányi Z. | Chotín | Komárno | 170,48 | 2016 | 
| 24 | Hanzelík J. | Neded | Komárno | 168,98 | 1974 | 
| 25 | Cmúr P. | Chrasť | Košice-okolie | 168,53 | 2015 | 
| 26 | Kovács J. | Neded | Šaľa | 168,25 | 2019 | 
| 27 | Petrgalovič R. | Čermany | Topoľčany | 167,95 | 2018 | 
| 28 | Herald L. | Šibenica | Nitra | 167,85 | 1969 | 
| 29 | Plica V. | Žabjany | Michalovce | 167,45 | 2018 | 
| 30 | Kuriačka J. | Jur nad Hronom | Levice | 167,10 | 2014 | 
 




 
																		

























