Významné danielie trofeje - nad 180,00 bodov CIC - voľné poľovné revíry
| P.č. | Meno lovca | Poľovnýrevír | Okres | Body CIC | Rok ulovenia | 
| 1 | Havran Ľ. | Kozárovce | Levice | 236,08 | 2020 | 
| 2 | Figura A. | Raková | Skalica | 225,25 | 2016 | 
| 3 | Krčmár M. | Hrad. Nevidzany | Zlaté Moravce | 223,49 | 2019 | 
| 4 | Preták J. | Bagľaš | Lučenec | 222,84 | 2014 | 
| 5 | Šadlák S. | Hradisko | Púchov | 222,76 | 2021 | 
| 6 | Haršányi Z. | Petrovec | Poltár | 222,43 | 2016 | 
| 7 | Čurilla M. | Churcoď-Beluja | Levice | 221,44 | 2011 | 
| 8 | Kmotrík I. | Raková | Skalica | 219,47 | 2022 | 
| 9 | Grobár S. | Pata | Levice | 219,11 | 2015 | 
| 10 | Hílek J. | Štefanov-pole | Senica | 218,95 | 2020 | 
| 11 | Ivanič S. | Suchánska dolina | Poltár | 218,68 | 2021 | 
| 12 | Flamík J. | Raková | Skalica | 218,16 | 2020 | 
| 13 | Soós T. | Petrovec | Poltár | 218,14 | 2014 | 
| 14 | Račko M. | Brekov-Visolaje-Beluša | Púchov | 217,03 | 2019 | 
| 15 | Lörinčík R. | Veľká Ves | Poltár | 216,51 | 2021 | 
| 16 | Kmotrík I. | Pavlov | Skalica | 216,39 | 2015 | 
| 17 | Sedmák L. | Petrovec | Poltár | 215,48 | 2011 | 
| 18 | Paška I. | Kalinovo | Poltár | 215,46 | 2021 | 
| 19 | Jevočin M. | Moravany | Michalovce | 215,13 | 2003 | 
| 20 | Flamík J. | Pavlov | Skalica | 215,12 | 2021 | 
| 21 | Sedmák L. | Petrovec | Poltár | 214,76 | 2010 | 
| 22 | Havran P. | Kozárovce | Levice | 214,57 | 2021 | 
| 23 | Hroššo M. | Hrad. Nevidzany | Zlaté Moravce | 214,47 | 2020 | 
| 24 | Jahnátek A. | Pata | Skalica | 214,38 | 2010 | 
| 25 | Kliment P. | Raková | Skalica | 214,00 | 2021 | 
| 26 | Flamík F. | Pavlov | Skalica | 213,09 | 2020 | 
| 27 | Flamík J. | Raková | Skalica | 212,59 | 2017 | 
| 28 | Sedmák L. | Petrovec | Poltár | 212,37 | 2009 | 
| 29 | Barták R. | Raková | Skalica | 212,12 | 2011 | 
| 30 | Stančík O. | Petrovec | Poltár | 212,09 | 1993 | 
| 31 | Žarnovičan J. | Kalinovo | Poltár | 211,67 | 1995 | 
| 32 | Bernát E. | Raková | Skalica | 211,44 | 2015 | 
| 33 | Bakša J. | Suchánska dolina | Poltár | 211,32 | 2020 | 
| 34 | Ivanič S. | Suchánska dolina | Poltár | 211,32 | 2015 | 
| 35 | Solár D. | Hrad. Nevidzany | Zlaté Moravce | 211,06 | 2020 | 
| 36 | Sedmák L. | Petrovec | Poltár | 210,91 | 2009 | 
| 37 | Moravčík A. | Petrovec | Poltár | 210,90 | 2012 | 
| 38 | Csuka P. | Telince | Nitra | 210,88 | 2018 | 
| 39 | Púčik T. | Rokoš | Prievidza | 210,84 | 2018 | 
| 40 | Junašica R. | Petrovec | Poltár | 210,82 | 2007 | 
| 41 | Fedorišin M. | Ondava Moravany | Michalovce | 210,64 | 2021 | 
| 42 | Čižmár M. | Zemplínske Vrchy | Trebišov | 210,17 | 2017 | 
| 43 | Karlovský M. | Petrovec | Poltár | 210,82 | 2015 | 
| 44 | Gojda J. | Trhovište | Michalovce | 210,11 | 2010 | 
| 45 | Soós I. | Petrovec | Poltár | 210,11 | 2014 | 
| 46 | Kmotrík I. | Raková | Skalica | 209,82 | 2010 | 
| 47 | Podlužanský M. | Lyska Beša | Levice | 209,76 | 2019 | 
| 48 | Flamík J. | Pavlov | Skalica | 207,66 | 2008 | 
| 49 | Ciberej J. | Raková | Skalica | 206,88 | 2011 | 
| 50 | Holomáň J. | Lozorno | Malacky | 206,31 | 1988 | 
Významné danielie trofeje - zvernice
| P.č. | Meno lovca | Zverník | Okres | Body CIC | Rok | 
| 1 | Buday J. | Lieskovec | Ilava | 227,43 | 2011 | 
| 2 | Buday J. | Lieskovec | Ilava | 218,05 | 2019 | 
| 3 | Haršányi Z. | Balunky | Senica | 217,54 | 2016 | 
| 4 | Miko T. | Kováčová | Levice | 217,40 | 2014 | 
| 5 | Ledecký I. | Balunky | Senica | 217,02 | 2009 | 
| 6 | Buday J. | Lieskovec | Ilava | 216,22 | 2019 | 
| 7 | Jakubík Š. | Kováčová | Levice | 215,87 | 2018 | 
| 8 | Janík J | Svodín | Nové Zámky | 215,80 | 1982 | 
| 9 | Miko Š. | Kováčová | Levice | 215,76 | 2018 | 
| 10 | Figeľ J. | Betliar | Rožňava | 212,60 | 2011 | 
| 11 | Kondel I. | Svodín | Nové Zámky | 211,95 | 1988 | 
| 12 | Buday J. | Lieskovec | Ilava | 211,29 | 2014 | 
| 13 | Depeš J. | Kováčová | Levice | 210,96 | 2020 | 
| 14 | Chabada J. | Svodín | Nové Zámky | 210,88 | 1989 | 
| 15 | Miko Š. | Kováčová | Levice | 210,56 | 2014 | 
| 16 | Ledecký I. | Balunky | Senica | 210,25 | 2009 | 
| 17 | Krajniak P. | Svodín | Nové Zámky | 209,88 | 1986 | 
| 18 | Kondel I. | Svodín | Nové Zámky | 207,90 | 1994 | 
| 19 | Androvič J. | Svodín | Nové Zámky | 207,84 | 1989 | 
| 20 | Markovič J. | Lieskovec | Ilava | 207,43 | 2021 | 
| 21 | Ledecký I. | Balunky | Senica | 207,04 | 2009 | 
| 22 | Miko Š. | Kováčová | Levice | 206,43 | 2010 | 
| 23 | Pastucha M. | Lieskovec | Ilava | 206,01 | 2013 | 
| 24 | Ledecký I. | Balunky | Senica | 205,02 | 2010 | 
Slovenský rekord daniela škvrnitého 
 




 
																		

























