Významné trofeje jazveca lesného - nad 23,00 bodov CIC
| P.č. | Meno lovca | Poľovný revír | Okres | Body CIC | Rok |
| 1. | Duka F. | Kravany nad Dunajom | Komárno | 24,12 | 2008 |
| 2. | Jursa J. | Dolné Dubové | Trnava | 24,03 | 2006 |
| 3. | Mihaľ M. | Obeckov | Veľký Krtíš | 23,97 | 2006 |
| 4. | Porada M. | Šuňava | Poprad | 23,94 | 2015 |
| 5. | Čelko V. | Suchá Hora | Tvrdošín | 23,92 | 2014 |
| 6. | Martinus M. | Sonkubov | Malacky | 23,89 | 2001 |
| 7. | Lasab P. | Homôlka | Ilava | 23,89 | 2014 |
| 8. | Žídek M. | Chotín | Komárno | 23,85 | 2014 |
| 9. | Mikula J. | Stanište | Púchov | 23,83 | 2001 |
| 10. | Belička P. | Jarok | Nitra | 23,83 | 2011 |
| 11. | Zdechovan J. | Podkriváň | Detva | 23,83 | 2013 |
| 12. | Zželeňák Š. | Jarok | Nitra | 23,81 | 1993 |
| 13. | Cap Š. | Jariabok | Humenné | 23,81 | 1994 |
| 14. | Chvíla M. | Bošáca | Trenčín | 23,79 | 1999 |
| 15. | Šikyňa R. | Suchá Hora | Tvrdošín | 23,78 | 2012 |
| 16. | Osadský Ľ. | Leštiny | Dolný Kubín | 23,78 | 2001 |
| 17. | Husár J. | Valkov | Svidník | 23,77 | 1982 |
| 18 | Piatka M. | Hrabiny | Humenné | 23,76 | 2007 |
| 19. | Mráz J. | Sklenné Teplice | Žiar nad Hronom | 23,73 | 1999 |
| 20. | Malachovský J. | Badín | Banská Bystrica | 23,70 | 2001 |
| 21. | Kováč J. | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 23,69 | 2015 |
| 22. | Bradavka L. | Kúty | Senica | 23,68 | 1989 |
| 23. | Kovalčík L. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 23,67 | 2002 |
| 24. | Karlík P. | Krajné | Myjava | 23,65 | 1999 |
| 25. | Lupták J. | Lisková | Ružomberok | 23,64 | 1999 |
| 26. | Hudák R. | Dubová | Pezinok | 23,64 | 2015 |
| 27. | Koháry E. | Medovarce | Zvolen | 23,62 | 1988 |
| 28. | Huszár I. | Telince | Nitra | 23,61 | 2014 |
| 29. | Gajdoš A. | Duplín | Stropkov | 23,58 | 2009 |
| 30. | Pllák J. | Vieska | Skalica | 23,57 | 1995 |
| 31. | Tekel I. | Prosečné | Liptovský Mikuláš | 23,55 | 1990 |
| 32. | Macháč J. | Dolné Sŕnie | Trenčín | 23,55 | 2004 |
| 33. | Jakubecz L. | Horné Saliby | Galanta | 23,54 | 2001 |
| 34. | Cimbal D. | Rozhanovce | Košice-vidiek | 23,53 | 1986 |
| 35. | Kocúr I. | Oravské Veselé | Námestovo | 23,53 | 2012 |
| 36. | Kovács J. | Kamenín | Nové Zámky | 23,51 | 1981 |
| 37. | Halahija J. | Východná | Liptovský Mikuláš | 23,50 | 2009 |

























